施工実績・累積施工棟数
神奈川県
| 市区町村名 | 施工棟数 |
| 横浜市 | 1746 |
| 相模原市 | 1014 |
| 茅ヶ崎市 | 361 |
| 厚木市 | 356 |
| 平塚市 | 348 |
| 川崎市 | 316 |
| 秦野市 | 299 |
| 藤沢市 | 285 |
| 伊勢原市 | 215 |
| 大和市 | 193 |
| 鎌倉 | 188 |
| 海老名 | 169 |
| 座間市 | 139 |
| 横須賀市 | 108 |
| 小田原 | 107 |
| 高座郡寒川町 | 98 |
| 愛甲郡愛川町 | 84 |
| 綾瀬市 | 84 |
| 中郡大磯町 | 73 |
| 南足柄市 | 47 |
| 中郡二宮町 | 37 |
| 逗子市 | 32 |
| 足柄上郡大井町 | 29 |
| 足柄上郡山北町 | 27 |
| 足柄上郡松田町 | 22 |
| 足柄上郡開成町 | 19 |
| 葉山町 | 14 |
| 三浦市 | 13 |
| 足柄上郡中井町 | 13 |
| 足柄下郡湯河原町 | 11 |
| 足柄下郡真鶴町 | 6 |
| 愛甲郡清川村 | 5 |
| 足柄下郡箱根町 | 3 |
東京都
| 市区町村名 | 施工棟数 |
| 東京都町田市 | 470 |
| 東京都八王子市 | 123 |
| 東京都世田谷区 | 49 |
| 東京都大田区 | 29 |
| 東京都多摩市 | 27 |
| 東京都日野市 | 27 |
| 東京都稲城市 | 25 |
| 東京都狛江市 | 18 |
| 東京都杉並区 | 13 |
| 東京都あきる野市 | 8 |
| 東京都目黒区 | 8 |
| 東京都小金井市 | 8 |
| 東京都品川区 | 7 |
| 東京都調布市 | 7 |
| 東京都府中市 | 5 |
| 東京都練馬区 | 5 |
| 東京都立川市 | 5 |
| 東京都昭島市 | 4 |
| 東京都国分寺市 | 3 |
| 東京都三鷹市 | 3 |
| 東京都青梅市 | 3 |
| 東京都足立区 | 3 |
| 東京都東大和市 | 3 |
| 東京都北区 | 3 |
| 東京都武蔵野市 | 3 |
| 東京都台東区 | 2 |
| 東京都福生市 | 2 |
| 東京都小平市 | 2 |
| 東京都江戸川区 | 1 |
| 東京都江東区 | 1 |
| 東京都渋谷区 | 1 |
| 東京都新宿区 | 1 |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 1 |
| 東京都西東京市 | 1 |
| 東京都中野区 | 1 |
| 東京都板橋区 | 1 |
| 東京都武蔵村山市 | 1 |
| 東京都豊島区 | 1 |
| 東京都港区 | 1 |
その他
| 都道府県名 | 施工棟数 |
| 静岡県 | 29 |
| 千葉県 | 18 |
| 埼玉県 | 10 |
| 山梨県 | 6 |
| 茨城県 | 4 |
2010年6月時点統計